Теплоизоляционные материалы |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Наименование | Плотность (номинал) м.кв. | РАЗМЕРЫ, мм | Теплопроводность при + 25*С | Сжимаемость , % | Температура применения, *С | Кровля ненагружаемая плоская и скатная | Наружные стены | |
М 11 | 11 | 14000х1200х50(40-100); 10000х1200х50(40-100) | 0,044 | 75 | ,-60+300 | ДОПУСТИМО | ||
М 15 | 15 | 14000х1200х50(40-100); 10000х1200х50(40-100) | 0,042 | 70 | ,-60+300 | РЕКОМЕНДОВАНО | ||
М 25 | 25 | 6000х1200х50 ( 40-60) | 0,041 | 50 | ,-60+300 | РЕКОМЕНДОВАНО | ||
П 15 | 15 | 6000х1200х50 ( 40-60) | 0,042 | 70 | ,-60+300 | РЕКОМЕНДОВАНО | ДОПУСТИМО | |
П 20 | 20 | 6000х1200х50 ( 40-60) | 0,041 | 60 | ,-60+300 | РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | |
П 30 | 30 | 6000х1200х50 ( 40-60) | 0,040 | 50 | ,-60+320 | РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | |
П 45 | 45 | 6000х1200х50 ( 40-60) | 0,039 | 40 | ,-60+350 | РЕКОМЕНДОВАНО | ||
Утеплитель " ТЕРМОСТЕК " - эффективный негорючий материал, предназначенный для тепло- и звукоизоляции жилищных, гражданских и промышленных зданий и сооружений, выпускаемый в соответствии с современными технологиями на российском предприятии ОАО " Мостермстекло ". |
|
|
Область применения |
|
Слоистые кладки | Перекрытия и полы | Перегородки | Вентфасады | Трубопроводы | Наименование | |||||||||||||||||
ДОПУСТИМО |
ДОПУСТИМО |
М 11 | ||||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДОВАНО | ДОПУСТИМО | ДОПУСТИМО | М 15 | |||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | М 25 | |||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | П 15 | ||||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | П 20 | |||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | П 30 | ||||||||||||||||||
РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | РЕКОМЕНДОВАНО | П 45 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Замечание : Предлагаемы эскизы конструктивных решений не носят характера проектных разработок |